VENTILADORES QUE MOVIMENTAM O AR AXIALMENTE E OPERAM GRANDES VOLUMES DE AR EM MÉDIA PRESSÃO. SÃO TOTALMENTE ADEQUADOS AS SUAS PRINCIPAIS APLICAÇÕES, COMO:
UNIDADES DE REFRIGERAÇÃO, CÂMARAS FRIGORÍFICAS, CHILLERS, PLUG-IN, TÚNEL DE CONGELAMENTO, UNIDADES DE ÁGUA GELADA, EVAPORADORES, CONDENSADORES, MÁQUINAS DE SORVETE, TROCADORES DE CALOR, BOMBAS DE CALOR E CLIMATIZADORES.
UNIDADES DE REFRIGERAÇÃO, CÂMARAS FRIGORÍFICAS, CHILLERS, PLUG-IN, TÚNEL DE CONGELAMENTO, UNIDADES DE ÁGUA GELADA, EVAPORADORES, CONDENSADORES, MÁQUINAS DE SORVETE, TROCADORES DE CALOR, BOMBAS DE CALOR E CLIMATIZADORES.
| Diâmetro da Hélice | Alimentação | Sentido do AR | Volume de AR | Rotação | Nível de Ruído | Código |
| mm | V | E ou V | m³/h | RPM | dB(A) | Sell-Parts |
| 200 | 1 Ǿ 220V AC | Exaustor | 1000 | 3250 | 60 | FS/2-200 EM |
| 250 | 1 Ǿ 220V AC | Exaustor | 1730 | 2790 | 68 | FS/2-250 EM |
| 2850 | 73 | HRB/2-250 BPN | ||||
| 300 | 1 Ǿ 220V AC | Eaustor | 2000 | 1630 | 65 | FS/4-300 EM |
| Ventilador | 1630 | 65 | FS/4-300 VM | |||
| 3 Ǿ 220/380V AC | Exausor | 1630 | 65 | FS/4-300 ET | ||
| Ventilador | 1630 | 65 | FS/4-300 VT | |||
| 350 | 1 Ǿ 220V AC | Exaustor | 3300 | 1660 | 62 | FS/4-350- EM |
| 3480 | 1500 | 71 | HRB/4-350 BPN | |||
| 3500 | 1590 | 77 | NW/4-350 EM | |||
| Ventilador | 3300 | 1640 | 65 | FS/4-350 VM | ||
| 3500 | 1590 | 77 | NW/4-350 VM | |||
| 3 Ǿ 220/380V AC | Exaustor | 3400 | 1640 | 65 | FS/4-350 ET | |
| 3600 | 1400 | 71 | HRT/4-350 BPN | |||
| 3700 | 1740 | 75 | NW/4-350 ET | |||
| Ventilador | 3400 | 1640 | 65 | FS/4-350 VT | ||
| 3700 | 1740 | 75 | NW/4-350 VT | |||
| 400 | 1 Ǿ 220V AC | Exaustor | 4300 | 1615 | 67 | FS/4-400 EM |
| 4700 | 1590 | 80 | NW/4-400 EM | |||
| Ventilador | 4700 | 1590 | 80 | NW/4-400 VM | ||
| 4300 | 1615 | 67 | FS/4-400 VM | |||
| 3 Ǿ 220/380V AC | Exaustor | 4300 | 1640 | 67 | FS/4-400 ET | |
| 5200 | 1590 | 84 | NW/4-400 ET | |||
| Ventilador | 4300 | 1640 | 67 | FS/4-400 VT | ||
| 5200 | 1590 | 84 | NW/4-400 VT | |||
| 450 | 1 Ǿ 220V AC | Exaustor | 6200 | 1640 | 71 | FS/4-450 EM |
| 6500 | 1100 | 74 | NW/6-450 EM | |||
| 7200 | 1530 | 77 | HRB/4-450 BPN | |||
| 7800 | 1600 | 84 | NW/4-450 EM | |||
| Ventilador | 6200 | 1640 | 71 | FS/4-450 VM | ||
| 6500 | 1100 | 74 | NW/6-450 VM | |||
| 7800 | 1600 | 84 | NW/4-450 VM | |||
| 3 Ǿ 220/380V AC | Exaustor | 6200 | 1640 | 68 | FS/4-450 ET | |
| 7200 | 1610 | 77 | HRT/4-450 BPN | |||
| Ventilador | 6200 | 1640 | 68 | FS/4-450 VT | ||
| 500 | 1 Ǿ 220V AC | Exaustor | 10000 | 1575 | 85 | NW/4-500 EM |
| Ventilador | 10000 | 1575 | 85 | NW/4-500 VM | ||
| 3 Ǿ 220/380V AC | Exaustor | 8500 | 1650 | 74 | FS/4-500 ET | |
| Ventilador | 8500 | 1650 | 74 | FS/4-500 VT | ||
| Exaustor | 10600 | 1550 | 82 | HRT/4-500/35 BPN | ||
| 550 | 3 Ǿ 220/380V AC | Exaustor | 6950 | 1077 | 69 | FS/6-550 ET |
| 560 | 3 Ǿ 220/380V AC | Exaustor | 9200 | 950 | 68 | HRT/6-560/35 BPN |
| 630 | 3 Ǿ 220/380V AC | Exaustor | 9580 | 1075 | 75 | FS/6-630 ET |
| 13600 | 950 | 74 | HRT/6-630/36 BPN | |||
| 710 | 3 Ǿ 220/380V AC | Exaustor | 18000 | 920 | 78 | HRT/6-710/24 BZ |
| 800 | 3 Ǿ 220/380V AC | Exaustor | 19500 | 890 | 79 | HRST/6-800/20 BZN |
| 16000 | 750 | 78 | HRST/8-800/20 BZN | |||
| 15200 | 1050 | 81 | FS/6-800 ET | |||
| 12500 | 680 | 76 | FS/8-800 ET | |||


